ГРАФИК | ||
бесплатных доставок до транспортных компаний (вступает в действие с 19 июня 2017 года) | ||
День недели | Наименование ТК | Адрес терминала |
Понедельник | ТК "Фаворит Экспресс" | п. Саларьево, Коммунальная зона, вл. 5 |
ТК "М-Транслайн" | Проектируемый пр-д., №134 (сектор D) | |
ТК "ТЭС" (Станция Канатчиково) | ул. Вавилова, д. 9А | |
ТК "Главдоставка" | ул. Молодогвардейская, д. 65 | |
ТК "Восточный Транзит" | ул. Раменки, д. 43 | |
ТК "Деловые-Линии" | ул. Рябиновая, д. 37, стр. 1 | |
ТК "Байкал-Сервис" | ул. Рябиновая, д. 37, стр. 5 | |
ТК "ЦАП" | ул. Рябиновая, д. 44 | |
ТК "Ратэк" | ул. Рябиновая, д. 55 | |
ТК "Рейл Континент" (Югорский пр-д.) | Югорский пр-д., д. 2, стр. 3 | |
Вторник | ТК "Рейл Континент" | 2-й Южнопортовый пр-д., д. 10, стр. 5 |
ТК "ПЭК" | 31 км. МКАД | |
Среда | ТК "Экспресс Лайн" | Карачаровское шоссе, д. 5 |
ТК "Рейл Континент" | Перовское шоссе, д. 45 | |
ТК "Фарт+" | Спартаковская пл., д. 1/7 | |
ТК "Трансэкспресс154" | Спартаковская пл., д. 1А, стр. 2 | |
ТК "ТЭС" | ул. Шумкина, д. 18 | |
Четверг | ТК "Карго Логистика" | Ильменский пр-д., д. 1 |
ТК "Ир-Траст" | Нагорный пр-д., д. 12, корп. 3 | |
ТК "ТЭС" (станция Канатчиково) | ул. Вавилова, д. 9А | |
ТК "Главдоставка" | ул. Молодогвардейская, д. 65 | |
ТК "ЦАП" | ул. Рябиновая, 44 | |
ТК "Деловые-Линии" | ул. Рябиновая, д. 37, стр. 1 | |
ТК "Байкал-Сервис" | ул. Рябиновая, д. 37, стр. 5 | |
ТК "Ратэк" | ул. Рябиновая, д. 55 | |
Пятница | ТК "ПЭК" | 31 км. МКАД |
ТК "Рейл Континент" | 2-й Южнопортовый пр-д., д. 10, стр. 5 | |
Суббота | ТК "М-Транслайн" | Проектируемый пр-д., № 134 (сектор D) |
ТК "Фаворит Экспресс" | п. Саларьево, Коммунальная зона, вл. 5 | |
ТК "Фарт+" | Спартаковская пл., д. 1/7 | |
ТК "Трансэкспресс 154" | Спартаковская пл., д. 1А, стр. 2 | |
ТК "Карго Логистика" | ул. Плеханова, д. 11, стр. 1 | |
ТК "ТЭС" | ул. Шумкина, д. 18 |
Для уточнения стоимости доставки, выберите зону, в которую Вам необходимо осуществить доставку товара, кликнув на неё.
Стоимость доставки за пределы МКАД не является фиксированной и рассчитывается по следующей схеме:
до 9,5 т.: +50 руб. за 1 км
до 5,0 т.: +40 руб. за 1 км
до 3,0 т.: +35 руб. за 1 км
до 1,5 т.: +30 руб. за 1 км
до 0,8 т.: +30 руб. за 1 км